C 7700 Kontrol VanasıMükemmel dozaj için Klor gazı debisi DIN 19606 normuna göre en son teknoloji ürünlerde nadiren el ile kontrol edilir. Debinin yüksek olduğu durumlarda serbest klor konsantrasyonu elektronik kontrolör aracılığı ile kontrol edilerek gaz klor debisi elektrik kumandalı vana aracılığı ile ayarlanır. - 3 fazlı sviç yada 4...20 mA ile
- Liner özellikler
- Duvara monte
- %100 açıklıkta manuel olarak kilitlenebilir
Klor Gazı Debisi | kg/saat | | 200 |
---|
Pozisyon Geri Besleme | Ohm | | 1000 |
---|
Güç Kaynağı | | | 230 V AC, 50-60 Hz, ya da 24 V AC |
---|
Kontrol | | | 3-ph sviç (230 V AC ile), 4...20 mA (24 V AC ile) |
---|
Koruma Sınıfı | | | IP55 |
---|
Ölçüler | mm | | 320 x 660 |
---|
Manuel ayarlı debimetre (opsiyonel) | | | 4 g/saat ... 4 kg/saat (klor gazı) |
---|
Control Valve C 7700For a perfect dosing resultThe chlorine gas flow is rarely controlled by hand in state-of-the-art chlorination installations according to DIN 19606. In the majority of cases, the concentration of free chlorine in the water is monitored by an electronic controller which sets the required chlorine gas quantity by means of an electrically operated valve.
- 3-phase switch or 4...20 mA
- Linear characteristic
- Mounted on wall plates
- Manually lockable at 100% opening
Flow rate with chlorine gas | kg/h | | up to 200 |
---|
Position feedback | Ohm | | 1000 |
---|
Power supply | | | 230 V AC, 50-60 Hz, or 24 V AC |
---|
Control | | | 3-phase switch (with 230 V AC), 4...20 mA (with 24 V AC) |
---|
Protection class | | | IP55 |
---|
Measurements | mm | | 320 x 660 |
---|
Flow meter with manual setting (optional) | | | 4 g/h ... 4 kg/h (with chlorine gas) |
---|
Jesco Gaz Klor Dozaj Kontrol Vanası C 7700 Katalogu - ENG |