C 2213 Vakum RegülatörüMükemmel Dozaj İçinTam vakum klorinatörleri vakum uygulamalarında güvenlik amacı ile basınç düşürme vanası gibi kullanılırlar. Bu nedenle C 2213 versiyonu en son teknoloji ürünü olarak üretilmiştir. Cihaz içinde tek gövdede birçok özellik toplanmıştır. - Klor gazı kapasitesi : 25 g/saat - 10 kg/saat
- Kompakt dizayn
- Vakum teknolojisi ile güvenli çalışma
- Debi limitleyici
- Gaz filtresi
- Tüm gaz bağlantıları için uygun
- Gaz klor silindirleri ya da kollektöre monte edilebilir.
Klor Gazı Kapasitesi | | | 25 g/saat - 10 kg/saat (debi ayarlayıcı ile <1 kg/saat) |
---|
Giriş Basıncı | bar | | max. 16 |
---|
Basınç Bağlantısı | | | BSW 1“ |
---|
Vakum Bağlantısı | | | Tubing bağlantısı Ø 8/12 |
---|
Giriş Vanası Malzemesi | | | Monel, brass ve Hastelloy |
---|
Gövde Malzemesi | | | PVC |
---|
Membran Malzemesi | | | FPM |
---|
Manometre | bar | | -1...15 |
---|
Silindir Boş İkaz Sinyali - Kontaklı Manometre ile | | | Manometreye alternatif olarak |
---|
Boyutlar (W x H x D) | mm | | 108 x 218 x 169 |
---|
Ağırlık | kg | | Yaklaşık 2.3 |
---|
Vacuum regulator C 2213For a perfect dosing resultThe full-vacuum chlorinator used as pressure reducing valve is of central importance for the safety in vacuum installations. For this reason the C 2213 version has been designed in accordance with the latest findings. The device combines several functions in one housing. - Output with chlorine gas: 25 g/h up to 10 kg/h
- Compact design
- Safe operation with vacuum technology
- Flow limiter
- Gas filter
- Available with all current gas connections
- Can be connected directly to gas bottles or collecting pipes
Output with chlorine gas | | | 25 g/h up to 10 kg/h (with flow limiter <1 kg/h) |
---|
Inlet pressure | bar | | max. 16 |
---|
Pressure connection | | | Union nut BSW 1“ |
---|
Vacuum connection | | | Hose clamp Ø 8/12 |
---|
Inlet valve material | | | Monel, brass and Hastelloy |
---|
Casings material | | | PVC |
---|
Membrane material | | | FPM |
---|
Manometer | bar | | -1...15 |
---|
Empty status signal with the contact manometer | | | alternative to manometer |
---|
Dimensions (W x H x D) | mm | | 108 x 218 x 169 |
---|
Weight | kg | | approx. 2.3 |
---|
|
Jesco Gaz Klor Klorinatörü C2213Katalogu - ENG |